top of page

சேமிப்பு அலகுகள்


தனிப்பட்ட சேமிப்பு அறைகள் மிகவும் பிரபலமான சேமிப்பு வகை மற்றும் பல்வேறு அளவுகளில் வருகின்றன (கீழே உள்ள பட்டியலைப் பார்க்கவும்).
அம்சங்கள்:
24/7 அணுகல்
RM10,000 வரை காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது (t&cs பொருந்தும்)
உங்கள் சொந்த பூட்டுடன் பூட்டு
குளிரூட்டப்பட்ட சூழலில் அமைந்துள்ளது
பெரும்பாலான சேமிப்பக அலகுகள் அவற்றின் சொந்த CCTV கேமராவைக் கொண்டுள்ளன, அதை நீங்கள் இணையம்/ஃபோன் ஆப்ஸ் மூலம் அணுகலாம்.
எங்கள் சேமிப்பக அலகுகளின் அளவுகள் மற்றும் விலைகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன:
இயல்புநிலை அனைத்து அளவுகள் மற்றும் எல்லா இடங்களுக்கும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது -
உங்கள் தேடலைக் குறைக்க வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தவும்.
சிறியது: 1 முதல் 4 சதுர மீட்டர் / நடுத்தரம்: 4 முதல் 7 சதுர மீட்டர் / பெரியது: 7 முதல் 16 சதுர மீட்டர் வரை.
Store number | Size group | Size m2 | Monthly Rate (12 months+) | Monthly Rate (6 months+) | Monthly Rate (3 months+) | Monthly Rate (1 month+) | Width (m) | Length (m) | Current availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Store E1 (Eco Nest) | S | 2.07 | RM269 | RM295 | RM309 | RM322 | 1.23 | 1.68 | Not available |
Store E2 (Eco Nest) | S | 3.4 | RM442 | RM486 | RM508 | RM531 | 1.79 | 1.9 | Not available |
Store E3 (Eco Nest) | S | 2.72 | RM353 | RM389 | RM406 | RM424 | 1.43 | 1.9 | Not available |
Store E4 (Eco Nest) | S | 2.77 | RM361 | RM397 | RM415 | RM433 | 1.46 | 1.9 | Not available |
Store E5 (Eco Nest) | L | 7.65 | RM994 | RM1,093 | RM1,143 | RM1,193 | 2.16 | 3.54 | Not available |
Store E6 (Eco Nest) | M | 5.1 | RM663 | RM729 | RM762 | RM795 | 1.44 | 3.54 | Not available |
Store E7 (Eco Nest) | S | 3.2 | RM416 | RM458 | RM479 | RM499 | 1.65 | 1.94 | Not available |
Store E8 (Eco Nest) | S | 2.83 | RM368 | RM405 | RM423 | RM442 | 1.46 | 1.94 | Not available |
Store E9 (Eco Nest) | S | 2.72 | RM354 | RM389 | RM407 | RM425 | 1.41 | 1.93 | Not available |
Store E10 (Eco Nest) | M | 4.1 | RM533 | RM587 | RM614 | RM640 | 1.42 | 2.89 | Not available |
Store E11 (Eco Nest) | M | 4.02 | RM522 | RM575 | RM601 | RM627 | 1.43 | 2.81 | Not available |
Store E12 (Eco Nest) | M | 4.02 | RM522 | RM575 | RM601 | RM627 | 1.43 | 2.81 | Not available |
Store E13 (Eco Nest) | M | 4.16 | RM541 | RM595 | RM622 | RM649 | 1.43 | 2.91 | Not available |
Store E14 (Eco Nest) | M | 4.16 | RM541 | RM595 | RM622 | RM649 | 1.43 | 2.91 | Not available |
Store E15 (Eco Nest) | M | 4.16 | RM541 | RM595 | RM622 | RM649 | 1.43 | 2.91 | Not available |
Store E16 (Eco Nest) | M | 4.16 | RM541 | RM595 | RM622 | RM649 | 1.43 | 2.91 | Not available |
Store E17 (Eco Nest) | M | 4.02 | RM522 | RM575 | RM601 | RM627 | 1.43 | 2.81 | Not available |
Store E18 (Eco Nest) | M | 4.22 | RM549 | RM603 | RM631 | RM658 | 1.54 | 2.74 | Not available |
Store E19 (Eco Nest) | S | 3.55 | RM461 | RM507 | RM530 | RM553 | 1.29 | 2.75 | Not available |
Store E20 (Eco Nest) | L | 7.69 | RM1,000 | RM1,100 | RM1,150 | RM1,200 | 2.69 | 2.86 | Not available |
Store E21 (Eco Nest) | S | 3.92 | RM509 | RM560 | RM586 | RM611 | 1.37 | 2.86 | Not available |
Store E22 (Eco Nest) | M | 4.12 | RM535 | RM589 | RM616 | RM642 | 1.44 | 2.86 | Not available |
Store E23 (Eco Nest) | L | 9.66 | RM1,256 | RM1,382 | RM1,445 | RM1,507 | 3.96 | 2.44 | Not available |
Store E24 (Eco Nest) | S | 3.44 | RM447 | RM492 | RM514 | RM537 | 1.41 | 2.44 | Not available |
Store E25 (Eco Nest) | S | 3.44 | RM447 | RM492 | RM514 | RM537 | 1.41 | 2.44 | Not available |
Store E26 (Eco Nest) | S | 3.44 | RM447 | RM492 | RM514 | RM537 | 1.41 | 2.44 | Not available |
Store E27 (Eco Nest) | S | 3.44 | RM447 | RM492 | RM514 | RM537 | 1.41 | 2.44 | Not available |
Store E28 (Eco Nest) | S | 3.44 | RM447 | RM492 | RM514 | RM537 | 1.41 | 2.44 | Not available |
Store E29 (Eco Nest) | S | 3.27 | RM425 | RM468 | RM489 | RM510 | 1.41 | 2.32 | Not available |
Store E30 (Eco Nest) | S | 3.15 | RM410 | RM450 | RM471 | RM491 | 1.4 | 2.25 | Not available |
Store E31 (Eco Nest) | S | 2.73 | RM355 | RM391 | RM409 | RM427 | 1.21 | 2.26 | Not available |
Store E32 (Eco Nest) | M | 5.37 | RM698 | RM768 | RM803 | RM838 | 2.21 | 2.43 | Not available |
Store E33 (Eco Nest) | S | 3.43 | RM445 | RM490 | RM512 | RM535 | 1.41 | 2.43 | Not available |
Store E34 (Eco Nest) | S | 3.43 | RM445 | RM490 | RM512 | RM535 | 1.41 | 2.43 | Not available |
Store E35 (Eco Nest) | S | 3.43 | RM445 | RM490 | RM512 | RM535 | 1.41 | 2.43 | Not available |
Store E36 (Eco Nest) | S | 3.43 | RM445 | RM490 | RM512 | RM535 | 1.41 | 2.43 | Not available |
Store E37 (Eco Nest) | S | 3.37 | RM438 | RM482 | RM503 | RM525 | 1.38 | 2.44 | Not available |
Store E38 (Eco Nest) | S | 1.97 | RM257 | RM282 | RM295 | RM308 | 1.41 | 1.4 | Not available |
Store E39 (Eco Nest) | S | 1.38 | RM179 | RM197 | RM206 | RM215 | 0.97 | 1.42 | Not available |
bottom of page